El Programa Comercio Verde Asturias está dirigido al comercio minorista de la región.
Su desarrollo comenzará con una experiencia piloto con los comercios de Luanco. Posteriormente se extenderá al resto de Asturias.
Podrán participar comerciantes con cualquier fórmula empresarial admitida legalmente, que cumplan la condición de pyme según anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión y que cuenten con alguno de los siguientes IAE:
IAE | DESCRIPCIÓN |
---|---|
615.6 | GALERÍAS DE ARTE |
641 | COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS |
642 | COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS, DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS. |
643 | COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA Y DE CARACOLES |
644 | COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERIA, CONFITERÍA Y SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS |
645 | COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES |
647.1 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON VENDEDOR |
647.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO O MIXTO EN ESTABLECIMIENTOS CUYA SALA DE VENTAS TENGA UNA SUPERFICIE DE VENTA INFERIOR A 120 M2. |
647.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO O MIXTO EN SUPERSERVICIOS, DENOMINADOS ASÍ CUANDO SU SALA DE VENTAS SE HALLE COMPRENDIDA ENTRE 120 Y 399 M2. |
651 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCION, CALZADO, PIELES Y ARTICULOS DE CUERO |
652.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DROGUERIA, PERFUMERIA Y COSMÉTICA, LIMPIEZA, PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES, PAPELES Y OTROS PRODUCTOS PARA LA DECORACION Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS. |
652.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y COSMETICA, Y DE ARTÍCULOS PARA LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL |
652.4 | COMERCIO AL POR MENOR DE PLANTAS Y HIERBAS EN HERBOLARIOS |
653 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN |
657 | COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MÚSICALES EN GENERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS |
659.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA Y DE MAQUINAS Y DE EQUIPOS DE OFICINA |
659.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRÁFICOS |
659.4 | COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE DIBUJO Y BELLAS ARTES |
659.5 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA, RELOJERIA, PLATERIA Y BISUTERÍA |
659.6 | COMERCIO AL POR MENOR DE JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEPORTE, PRENDAS DEPORTIVAS DE VESTIDO, CALZADO Y TOCADO, ARMAS, CARTUCHERÍA Y ARTÍCULOS DE PIROTECNIA |
659.7 | COMERCIO AL POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS, FLORES Y PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES |
Los comercios interesados en participar pueden mostrar su expresión inicial de interés cumplimentando el siguiente formulario: